| Confirmação de inscrições Associação Beneditense de Cultura e Desporto (ABCD) |
| 11477 | Sofia Marques Castelhano | 93 | ABCD | |||||||||
| 14821 | Ana Rita Marques | 93 | ABCD | |||||||||
| 11474 | Soraia Alexandra Marques | 94 | ABCD | 400m Li 400m Es | 5:26.76 6:10.94 | 100m Br | 1:32.61 | 200m Br | 3:14.12 | 200m Es | 2:56.26 | |
| 11478 | Adriana Fialho Passarinho | 93 | ABCD | |||||||||
| 25210 | Vera Aguiar Pires | 93 | ABCD | 100m Co | 1:17.66 | 200m Co | 2:48.04 |
| 14822 | João Diogo Francisco | 92 | ABCD | |||||||||
| 14467 | Miguel Machado Lopes | 92 | ABCD | 200m Li 400m Es | 2:08.40 5:08.81 | 400m Li | 4:30.83 | 1500m Li | 17:43.07 | 200m Co | 2:21.80 | |
| 11484 | André Filipe Machado | 92 | ABCD | |||||||||
| 13943 | Tiago Lopes Ribeiro | 93 | ABCD | 200m Li 400m Es | 2:25.74 5:48.50 | 400m Li | 4:56.60 | 1500m Li | 19:12.43 | 200m Es | 2:43.68 | |
| 11469 | Rafael Marques Santos | 92 | ABCD | |||||||||
| 11468 | Rúben Marques Santos | 92 | ABCD |
| Beneditense Infantil A | M, 14 | ABCD | 4x100m Li | 4:30.21 | 4x200m Li | 9:47.59 | |||||
| Beneditense Infantil A | F, 13 | ABCD | 4x100m Li | 4:57.90 |
| Confirmação de inscrições Associação dos Bombeiros Voluntários dos Estoris (ABVE) |
| 14759 | Filipa Marcolino Dias | 93 | ABVE | |||||||||
| 20638 | Ana Rita Franco | 93 | ABVE | |||||||||
| 26604 | Silvia Alexandra Gonçalves | 93 | ABVE | |||||||||
| 15667 | Ana Carolina Martins | 93 | ABVE | |||||||||
| 25775 | Bárbara Pedrosa Oliveira | 93 | ABVE | 200m Co | 2:48.53 | |||||||
| 15666 | Maria Inês Pereira | 93 | ABVE |
| 25311 | Francisco Almeida | 93 | ABVE | |||||||||
| 10809 | Eduardo Filipe Dinca | 93 | ABVE | |||||||||
| Ricardo Duarte | 93 | ABVE | ||||||||||
| 14762 | Filipe Silvestre | 93 | ABVE | 100m Br | 1:20.29 | 200m Br | 2:58.40 | |||||
| 26085 | Francisco Fezas Vital | 92 | ABVE | 100m Li 100m Ma | 57.46 1:05.16 | 200m Li | 2:07.58 | 400m Li | 4:33.75 | 100m Co | 1:08.44 |
| Bombeiros Voluntários Estoris | M, 13 | ABVE | 4x100m Li | 4:35.48 | 4x100m Es | 5:18.47 | |||||
| Bombeiros Voluntários Estoris | F, 12 | ABVE | 4x100m Es | 5:29.57 |
| Confirmação de inscrições Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta De (AHBVPD) |
| 14610 | Sofia Pavão Machado | 94 | AHBVPD | 100m Li 200m Es | 1:12.44 2:55.71 | 100m Co | 1:21.03 | 200m Co | 2:53.45 | 100m Ma | 1:24.60 |
| Confirmação de inscrições (ALDESP) |
| 11250 | Andreia Duarte Fonseca | 93 | ALDESP | 200m Co 400m Es | 2:43.75 5:50.23 | 100m Br | 1:28.72 | 200m Br | 3:07.61 | 200m Es | 2:47.04 | |
| 11570 | Rafaela Menezes Magalhães | 93 | ALDESP | 100m Li | 1:05.64 | 200m Li | 2:23.33 | 400m Li | 5:03.02 | 800m Li | 10:14.50 | |
| 15984 | Raquel Andreia Mendrico | 93 | ALDESP | 100m Br | 1:29.10 | 200m Br | 3:08.38 |
| Confirmação de inscrições (AMINAT) |
| 24410 | Lidia Silveira Pina | 94 | AMINAT | 100m Li 200m Br | 1:11.50 3:08.90 | 100m Co | 1:24.00 | 200m Co | 2:51.79 | 100m Br | 1:32.48 | |
| 14410 | Inês Fernandes Tlemçani | 93 | AMINAT | 100m Co | 1:19.70 | 200m Co | 2:49.50 | |||||
| 24599 | Sara Cristina Urbano | 93 | AMINAT | 400m Li | 5:14.34 |
| 14907 | Filipe Ricardo Azevedo | 93 | AMINAT | 100m Co | 1:14.17 | 200m Co | 2:37.84 | 100m Br | 1:26.17 | 200m Es | 2:44.06 | |
| 14913 | Miguel Alves Basch | 93 | AMINAT | 100m Br | 1:26.70 | 200m Es | 2:44.46 | |||||
| 14911 | Nuno Cunha Caetano | 93 | AMINAT | 100m Co 200m Es | 1:14.32 2:38.08 | 200m Co | 2:35.06 | 100m Br | 1:21.77 | 200m Br | 2:54.07 | |
| 14909 | João Moura Costa | 92 | AMINAT | 100m Li | 1:02.06 | 200m Li | 2:16.95 | |||||
| 14920 | Manuel Almeida Eliseu | 92 | AMINAT | 100m Br | 1:18.88 | 200m Br | 2:54.55 | |||||
| 14908 | João Monteiro Piteira | 93 | AMINAT | 100m Li | 1:05.40 | 200m Li | 2:20.98 | 400m Li | 4:58.45 | 400m Es | 5:44.76 | |
| 14361 | Ricardo Gouveia Valente | 93 | AMINAT | 200m Br | 3:06.74 | 100m Ma | 1:16.73 |
| Aminata - Évora Clube de Natação 1 | M, 13 | AMINAT | 4x200m Li | 9:55.29 | |||||||
| Aminata - Évora Clube de Natação 2 | M, 13 | AMINAT | 4x100m Li | 4:31.97 | |||||||
| Aminata - Évora Clube de Natação 3 | M, 13 | AMINAT | 4x100m Es | 5:09.05 |
| Confirmação de inscrições Associação Náutica do Seixal (ANSE) |
| 26533 | Bruna Galego | 93 | ANSE | 100m Br | 1:29.40 | 200m Br | 3:13.38 |
| 10648 | Fábio Aguiar | 92 | ANSE | 200m Li | 2:17.33 | 100m Co | 1:12.42 | 200m Co | 2:33.70 | |||
| 25584 | Hugo Pinto | 92 | ANSE | 100m Br | 1:20.12 | 200m Br | 2:56.06 |
| Confirmação de inscrições Associação de Solidariedade Académico de Leiria (ASAL) |
| 10732 | Sara Francisco Cruz | 93 | ASAL | 100m Li 200m Ma | 1:04.00 2:47.04 | 200m Li | 2:18.79 | 400m Li | 4:53.22 | 100m Ma | 1:09.96 | |
| 25418 | Sara Alexandra Morais | 94 | ASAL | 400m Li | 5:31.43 | 200m Co | 2:58.71 | |||||
| 10737 | Mara Lisboa E Silva | 93 | ASAL | 200m Li 400m Es | 2:20.54 5:31.35 | 800m Li | 9:51.31 | 200m Co | 2:31.11 | 200m Es | 2:36.70 |
| 10691 | Manuel Andril Cordeiro | 92 | ASAL | |||||||||
| 10709 | André Oliveira Marques | 92 | ASAL | 100m Br | 1:21.57 | 200m Br | 2:54.70 | |||||
| 10412 | João Pedro Morais | 92 | ASAL | 100m Li 200m Es | 1:00.15 2:35.18 | 200m Li | 2:13.71 | 400m Li | 4:46.83 | 1500m Li | 18:35.62 | |
| 10702 | Francisco Vala Pires | 92 | ASAL | 100m Li 400m Es | 1:00.00 5:23.07 | 200m Li | 2:11.78 | 1500m Li | 18:24.26 | 200m Es | 2:27.99 | |
| 10715 | Flávio Cardoso Relva | 93 | ASAL | 200m Co | 2:44.61 | |||||||
| 10703 | João Paulo Ribeiro | 92 | ASAL |
| Académico de Leiria Inf. A | M, 14 | ASAL | 4x100m Li | 4:13.84 | 4x200m Li | 9:27.75 | 4x100m Es | 4:48.25 |
| Confirmação de inscrições BUZIOS - Associação Nadadores Salvadores de Coruche (BUZIOS) |
| João Pedro Pereira | 93 | BUZIOS | 200m Li | 2:24.73 |
| Confirmação de inscrições Clube Naval do Funchal (C.N.F) |
| 23138 | Sara Isabel Figueira | 93 | C.N.F | 100m Br | 1:28.85 | 200m Br | 3:09.78 | |||||
| Joaquina Silva Freitas | 93 | C.N.F | 100m Li | 1:09.82 | 100m Ma | 1:16.89 | ||||||
| 10949 | Carlota Freitas Olim | 93 | C.N.F | 100m Ma | 1:18.57 | |||||||
| 10954 | Carolina Linhares Rodrigues | 93 | C.N.F | 100m Co | 1:19.70 | |||||||
| 10616 | Joana Carolina Santos | 93 | C.N.F | 100m Br | 1:26.77 | 200m Br | 3:11.57 | |||||
| 12417 | Roberta Valladares Silva | 93 | C.N.F | 100m Li | 1:09.04 | 200m Li | 2:29.65 |
| 10939 | Pedro André Cotrim | 93 | C.N.F | 100m Li | 1:04.45 | 100m Ma | 1:11.09 | 200m Es | 2:44.63 | |||
| 10608 | João Costa Freitas | 93 | C.N.F | 100m Li | 1:04.97 | 200m Li | 2:22.40 | 200m Co | 2:42.70 | 200m Es | 2:41.88 | |
| 26416 | Alexandre Dos Santos Gomes | 93 | C.N.F | 100m Li | 1:06.42 | 100m Br | 1:25.67 | 200m Br | 3:04.36 | |||
| 10599 | Rodolfo Teixeira Jesus | 92 | C.N.F | 100m Li | 1:00.33 | 200m Li | 2:14.17 | 400m Li | 4:50.66 | 100m Ma | 1:11.79 | |
| 26180 | João Nogueira De Oliveira | 93 | C.N.F | |||||||||
| 10931 | João Afonso Vargas | 93 | C.N.F | 100m Li | 1:04.24 | 200m Li | 2:22.16 | 200m Br | 3:07.73 |
| Clube Naval do Funchal 1 | M, 13 | C.N.F | 4x100m Li | 4:20.85 | 4x200m Li | 9:38.17 | 4x100m Es | 5:19.51 | |||
| Clube Naval do Funchal 1 | F, 13 | C.N.F | 4x100m Li | 4:41.91 | 4x200m Li | 10:20.70 | 4x100m Es | 5:21.60 |
| Confirmação de inscrições Centro de Cultura e Desporto do Pessoal do Municipio de Salv (CCDSM) |
| 26673 | Ana Rita Nunes | 93 | CCDSM | 100m Li | 1:09.45 | 100m Co | 1:16.10 | 200m Co | 2:49.63 | 200m Br | 3:12.45 |
| Confirmação de inscrições Estrelas São João de Brito (CCESJB) |
| 25943 | Maria Luisa Vieira | 93 | CCESJB | 100m Br | 1:26.17 | 200m Br | 3:07.52 |
| Miguel Villa Brito | 93 | CCESJB | 200m Co | 2:44.31 |
| Confirmação de inscrições Clube Desportos Aquáticos da Vidigueira (CDAV) |
| Lídia Isabel Milomens | 94 | CDAV | 100m Co | 1:23.36 | 200m Co | 2:57.32 | 200m Es | 2:58.66 |
| 12822 | Marco Filipe Mardonado | 92 | CDAV | 100m Ma | 1:12.06 |
| Confirmação de inscrições Clube Desportivo de Mafra (CDM) |
| Francisco Alcarva | 92 | CDM | 100m Br | 1:20.55 |
| Confirmação de inscrições Clube Desportivo Nacional (CDN) |
| 12408 | Ana Karina Pita | 93 | CDN | 100m Li 400m Es | 1:06.15 5:47.70 | 200m Li | 2:24.94 | 400m Li | 5:05.53 | 200m Es | 2:43.59 |
| 13850 | Vitor Gonçalo Castanheiro | 92 | CDN | 400m Li 400m Es | 4:29.20 5:03.27 | 100m Ma | 1:04.27 | 200m Ma | 2:26.26 | 200m Es | 2:23.26 | |
| 11223 | Miguel Gonçalves Ferreira | 93 | CDN | 400m Li 400m Es | 4:59.98 5:45.35 | 1500m Li | 19:24.94 | 100m Ma | 1:12.84 | 200m Ma | 2:38.34 | |
| 11224 | Luís Da Silva Filipe | 92 | CDN | |||||||||
| Rui Duarte Magalhães | 92 | CDN | ||||||||||
| 12433 | António Acácio Santos | 92 | CDN |
| Clube Desportivo Nacional 1 | M, 14 | CDN | 4x100m Es | 4:58.00 |
| Confirmação de inscrições Clube de Futebol Belenenses (CFB) |
| 26326 | Luisa Pinto Abreu | 94 | CFB | 100m Li 200m Es | 1:11.29 2:59.14 | 100m Co | 1:22.65 | 200m Co | 2:51.74 | 100m Ma | 1:21.69 | |
| Vanessa De Melo Almeida | 94 | CFB | ||||||||||
| 25303 | Filipa Ferreira Barum | 94 | CFB | |||||||||
| 12752 | Ana Teresa Henriques | 94 | CFB | 200m Co | 2:58.42 | |||||||
| 14787 | Rita Margarida Leiras | 93 | CFB | 100m Li 400m Es | 1:06.25 5:49.93 | 200m Li | 2:24.52 | 200m Br | 3:06.90 | 200m Es | 2:48.06 | |
| 12760 | Susana De Oliveira Oliveira | 94 | CFB | 100m Li 400m Es | 1:07.36 5:59.05 | 200m Li | 2:23.47 | 400m Li | 5:16.59 | 800m Li | 10:38.41 | |
| 14664 | Mariana De Oliveira Reis | 93 | CFB | 100m Li | 1:09.35 | 100m Co | 1:17.02 | 200m Co | 2:42.15 | 200m Es | 2:50.56 | |
| 12751 | Claudia De Sousa Robalo | 93 | CFB | 100m Li 400m Es | 1:05.47 5:38.24 | 100m Br | 1:22.67 | 200m Br | 3:01.23 | 200m Es | 2:38.73 | |
| 12677 | Inês Da Silva Vieira | 93 | CFB | 200m Li | 2:26.98 | 400m Li | 5:02.17 | 800m Li | 10:18.36 |
| 14685 | Guilherme Muralha Godinho | 93 | CFB | |||||||||
| Carlos Daniel Guerra | 93 | CFB | 100m Br | 1:22.69 | 200m Br | 3:06.26 | ||||||
| 25623 | Miguel Verguet Moniz | 93 | CFB | |||||||||
| 11114 | Artiom Poliakov | 93 | CFB | 200m Co | 2:42.24 | 100m Br | 1:27.25 | 200m Br | 3:01.94 | 400m Es | 5:38.21 | |
| 11111 | Miguel Cordeiro Saraiva | 93 | CFB | 100m Li | 1:02.95 | 200m Li | 2:21.51 | 100m Co | 1:12.72 | 200m Co | 2:38.74 |
| Beleneneses Infantil B | F, 12 | CFB | 4x100m Li | 5:01.84 | 4x100m Es | 5:41.96 | |||||
| Belenenses Infantil A | F, 13 | CFB | 4x200m Li | 9:48.70 | |||||||
| Belenenses Infantil A | F, 13 | CFB | 4x100m Li | 4:25.82 | 4x100m Es | 5:06.87 | |||||
| Belenenses Infantil B | M, 13 | CFB | 4x100m Li | 4:30.37 | 4x200m Li | 9:54.24 | 4x100m Es | 5:05.99 | |||
| Belenenses Infantil B | F, 12 | CFB | 4x200m Li | 10:52.31 |
| Confirmação de inscrições CLUBE LISNAVE (CL) |
| 10927 | Sara De Sá Espadilha | 94 | CL | 100m Co | 1:22.27 | 200m Co | 2:55.07 | 200m Es | 2:59.18 | |||
| 25294 | Ana Catarina Lima | 94 | CL | 100m Li 200m Ma | 1:06.30 2:51.72 | 400m Li | 5:05.11 | 800m Li | 11:00.68 | 100m Ma | 1:17.48 |
| Confirmação de inscrições Clube Lazer Aventura e Competição (CLAC) |
| 11401 | João Miguel Mestre | 92 | CLAC | 100m Co 200m Es | 1:08.28 2:34.19 | 200m Co | 2:25.68 | 100m Br | 1:21.50 | 200m Br | 2:53.76 | |
| 11567 | Alexandre Emanuel Pereira | 93 | CLAC | 100m Li | 1:06.34 | 200m Li | 2:24.30 | 100m Co | 1:15.20 | 200m Co | 2:42.20 |
| Confirmação de inscrições Clube Natação da Amadora (CNA) |
| 26282 | Ana Margarida Almeida | 93 | CNA | |||||||||
| 26273 | Bárbara Oliveira Ferreira | 93 | CNA | 100m Co | 1:18.44 | 200m Co | 2:51.58 | |||||
| 25359 | Rute Margarida Marques | 94 | CNA | 200m Co | 2:57.49 | 200m Es | 2:58.18 | |||||
| 26724 | Ana Rita Martins | 93 | CNA | |||||||||
| 25612 | Sara Pires Mendes | 93 | CNA | 100m Li | 1:09.73 | 100m Ma | 1:17.51 | |||||
| 25611 | Carla Sofia Rodrigues | 93 | CNA | 100m Li 200m Br | 1:07.42 3:08.48 | 100m Co | 1:13.87 | 200m Co | 2:36.64 | 100m Br | 1:29.20 |
| 11094 | Miguel Valente Fernandes | 92 | CNA | 200m Li 400m Es | 2:19.70 5:28.14 | 400m Li | 4:45.52 | 1500m Li | 18:58.93 | 200m Co | 2:35.90 | |
| 25617 | André Filipe Gomes | 92 | CNA | 100m Li 100m Ma | 1:02.01 1:10.78 | 400m Li | 4:51.37 | 100m Co | 1:11.59 | 200m Br | 2:53.52 | |
| 18961 | Pedro Ludovice | 92 | CNA | |||||||||
| 26278 | David Bugalho Moura | 92 | CNA | 100m Co | 1:13.10 | 200m Es | 2:37.53 |
| Clube Natação Amadora Inf A | M, 14 | CNA | 4x100m Li | 4:21.13 | 4x200m Li | 9:31.22 | |||||
| Clube Natação Amadora Inf A | F, 13 | CNA | 4x100m Li | 4:45.95 | 4x100m Es | 5:26.55 |
| Confirmação de inscrições Clube de Natação de Alcobaça (CNAL) |
| 26106 | Patricia Areias Gaspar | 93 | CNAL | |||||||||
| 10449 | Jessica Marina Libânio | 93 | CNAL | 400m Li 400m Es | 5:00.33 5:44.77 | 800m Li | 10:19.55 | 100m Ma | 1:13.46 | 200m Ma | 2:40.40 | |
| 12540 | Adriana Ribeiro Matias | 93 | CNAL | 200m Br | 3:11.41 | |||||||
| 14772 | Raquel Mafra Rocha | 93 | CNAL | 400m Li | 5:13.83 | 200m Br | 3:12.34 | 200m Es | 2:49.36 | 400m Es | 5:57.26 | |
| 12545 | Vanessa Carolina Valente | 94 | CNAL | 200m Li 200m Co | 2:27.57 2:48.53 | 400m Li | 5:11.66 | 800m Li | 10:41.27 | 100m Co | 1:17.40 |
| 12536 | Leonardo Bruno André | 93 | CNAL | 100m Co | 1:16.50 | 200m Co | 2:44.44 | |||||
| 10164 | Miguel Monteiro Diogo | 93 | CNAL | 400m Li 400m Es | 4:54.10 5:40.17 | 1500m Li | 19:22.75 | 100m Ma | 1:11.40 | 200m Ma | 2:33.27 | |
| 10277 | André Filipe da Graça | 93 | CNAL | |||||||||
| 10165 | Diogo Miguel Mendes | 93 | CNAL | 100m Co 200m Es | 1:15.98 2:41.54 | 200m Co | 2:39.51 | 100m Ma | 1:13.68 | 200m Ma | 2:44.13 | |
| 11580 | Diogo Parrilha Da Silva | 93 | CNAL | 100m Li 400m Es | 1:05.77 5:23.29 | 100m Br | 1:18.33 | 200m Br | 2:44.00 | 200m Es | 2:31.32 |
| Clube Natação Alcobaça Inf. A | F, 13 | CNAL | 4x100m Es | 5:34.23 | |||||||
| Clube Natação Alcobaça Inf. B | M, 13 | CNAL | 4x100m Li | 4:30.96 | 4x200m Li | 9:46.16 | 4x100m Es | 4:52.00 |
| Confirmação de inscrições Clube Natação de Beja (CNB) |
| 14886 | Inês Nunes Tareco | 93 | CNB | 100m Li | 1:06.88 | 100m Co | 1:19.77 | 200m Co | 2:49.27 | 200m Es | 2:50.74 |
| 14889 | Pedro Xavier Faria | 93 | CNB | |||||||||
| 25780 | Daniel Guerra Farinha | 93 | CNB | 100m Co | 1:16.98 | 100m Ma | 1:10.87 | 200m Ma | 2:43.63 | |||
| 14888 | Guilherme Filipe Peladinho | 93 | CNB | |||||||||
| 14102 | Bernardo Barão Silvestre | 93 | CNB |
| Clube Natação Beja Inf B | M, 13 | CNB | 4x100m Es | 5:22.75 |
| Confirmação de inscrições Clube Natação do Bombarral (CNBO) |
| 11641 | Sara Catarina Silva | 93 | CNBO | 100m Li | 1:09.24 |
| Confirmação de inscrições Clube de Natação do Cartaxo (CNCA) |
| 12200 | Guilherme André Marques | 92 | CNCA | 200m Li | 2:19.87 | 100m Br | 1:20.06 | 200m Br | 2:57.97 |
| Confirmação de inscrições Clube Natação Colégio Vasco da Gama (CNCVG) |
| 15746 | Ana Filipa Carmo | 93 | CNCVG | 100m Br | 1:26.92 | 200m Br | 3:07.27 | |||||
| 13000 | Inês Santos Gonçalves | 93 | CNCVG | |||||||||
| 25605 | Cláudia Monteiro Martinho | 93 | CNCVG | 200m Br | 3:12.69 | |||||||
| 13001 | Mafalda Coutinho Rebelo | 94 | CNCVG | 100m Li | 1:12.58 | 200m Li | 2:36.53 | 100m Co | 1:19.57 | 200m Co | 2:50.10 | |
| 14581 | Carolina Janardo Ribeiro | 93 | CNCVG |
| 25598 | Bernardo Couto Costa | 92 | CNCVG | 200m Br | 2:58.97 | |||||||
| 16253 | António Ribeiro Mendes | 93 | CNCVG | |||||||||
| 25448 | Pedro Ribeiro Mendes | 93 | CNCVG | 100m Li 200m Es | 1:03.38 2:38.27 | 100m Co | 1:11.17 | 200m Co | 2:33.05 | 100m Ma | 1:12.34 | |
| Ricardo Miguel Paiva | 93 | CNCVG | ||||||||||
| 15744 | Pedro Miguel Sá | 93 | CNCVG | 100m Co | 1:15.91 | 200m Co | 2:44.16 |
| Colégio Vasco da Gama Inf A | F, 13 | CNCVG | 4x100m Es | 5:33.95 | |||||||
| Colégio Vasco da Gama Inf B | M, 13 | CNCVG | 4x100m Es | 5:13.46 |
| Confirmação de inscrições Clube de Natação do Litoral Alentejano (CNLA) |
| 11442 | Diogo Pais Ferreira | 92 | CNLA | 100m Li | 1:01.36 | 400m Li | 4:53.04 | 100m Ma | 1:10.73 | |||
| 11304 | João Paulo Paias | 92 | CNLA | 100m Li 200m Es | 59.30 2:25.68 | 200m Li | 2:08.82 | 100m Co | 1:05.56 | 200m Co | 2:20.66 | |
| Paulo André Silva | 92 | CNLA | ||||||||||
| 11443 | Rogério Pina Tavares | 92 | CNLA |
| Litoral Alentejano Inf A | M, 14 | CNLA | 4x100m Li | 4:16.39 | 4x200m Li | 9:25.02 | 4x100m Es | 5:06.48 |
| Confirmação de inscrições Clube Naval de Ponta Delgada (CNPD) |
| 14327 | Mafalda Fraga Fragoso | 94 | CNPD | 100m Br | 1:34.14 | 200m Br | 3:18.91 |
| 10127 | Miguel Gonçalves Furtado | 92 | CNPD | 100m Li | 1:02.93 | 400m Li | 4:47.80 | 100m Br | 1:18.96 | 200m Br | 2:49.14 |
| Confirmação de inscrições Clube de Natação de Rio Maior (CNRM) |
| 15367 | Susana Sofia Gaboleiro | 93 | CNRM | 400m Li 400m Es | 4:55.65 5:58.75 | 800m Li | 10:19.75 | 100m Ma | 1:13.83 | 200m Ma | 2:45.83 |
| Confirmação de inscrições Clube Naval Setubalense (CNS) |
| 11164 | Débora Albuquerque | 93 | CNS | 200m Co 400m Es | 2:49.66 6:02.27 | 100m Br | 1:27.26 | 200m Br | 3:03.50 | 200m Es | 2:49.17 | |
| 12963 | Sofia Dos Santos Feereira | 94 | CNS | 200m Co | 2:57.01 | 200m Es | 2:56.59 | 400m Es | 6:13.40 | |||
| 15867 | Ana Rita Furtado | 93 | CNS | 100m Co | 1:18.58 | 200m Co | 2:50.97 | 100m Br | 1:26.40 | 200m Br | 3:05.62 | |
| 11162 | Laura Azevedo Martins | 94 | CNS | 200m Li 400m Es | 2:31.27 6:15.54 | 400m Li | 5:15.28 | 800m Li | 10:45.38 | 200m Es | 2:53.90 |
| 12926 | Nuno Rafael Durães | 93 | CNS | 200m Li 400m Es | 2:22.93 5:48.71 | 200m Co | 2:34.10 | 100m Ma | 1:10.39 | 200m Ma | 2:45.47 | |
| 25512 | Gonçalo Freire | 93 | CNS | 100m Li | 1:06.17 | 200m Li | 2:26.22 | 200m Br | 3:04.61 | 200m Es | 2:44.42 | |
| 12924 | José Miguel Miranda | 92 | CNS | 100m Li | 1:01.74 | 200m Li | 2:16.63 | 100m Ma | 1:12.32 | 400m Es | 5:31.94 |
| Confirmação de inscrições Clube de Natação Os Gavionenses (COG) |
| 10472 | Marco Santos Matos | 92 | COG | 100m Li | 1:02.89 |
| Confirmação de inscrições Clube TAP (CTAP) |
| 25577 | Filipa Duarte | 94 | CTAP | |||||||||
| 12766 | Sofia Pinto | 94 | CTAP | 100m Li 200m Co | 1:07.56 2:48.72 | 200m Li | 2:27.68 | 800m Li | 11:08.33 | 100m Co | 1:18.97 | |
| 25572 | Vera Pinto | 94 | CTAP | 100m Li 200m Es | 1:11.81 2:58.12 | 400m Li | 5:31.49 | 100m Br | 1:34.18 | 200m Br | 3:20.63 | |
| 10634 | Filipa Tiago | 94 | CTAP | 100m Li 200m Es | 1:07.26 2:48.48 | 400m Li | 5:20.73 | 100m Co | 1:21.11 | 100m Ma | 1:14.23 |
| Clube Tap Infantil B | F, 12 | CTAP | 4x100m Li | 4:45.11 | 4x100m Es | 5:26.82 |
| Confirmação de inscrições Desportivo Náutico da Marinha Grande (DNMG) |
| 10345 | Patricia Alexandra Leal | 94 | DNMG | 100m Li | 1:12.42 | 400m Li | 5:24.33 | 100m Br | 1:28.53 | 200m Br | 3:07.21 |
| 10319 | João Pedro Mendes | 92 | DNMG | 100m Li | 1:02.90 | 100m Br | 1:20.49 | 200m Br | 2:54.75 | |||
| 10317 | Filipe Franco Norte | 93 | DNMG | 200m Li | 2:22.85 | 100m Co | 1:15.82 | 200m Co | 2:41.40 | 200m Es | 2:43.68 |
| Confirmação de inscrições Escola Municipal de Desporto de Setúbal (EMDS) |
| 15423 | Francisca Castro | 93 | EMDS | 100m Co | 1:18.99 | 200m Co | 2:46.85 |
| 11160 | Mauro Costa | 93 | EMDS | 100m Li 200m Es | 1:01.53 2:39.86 | 200m Li | 2:17.52 | 100m Co | 1:07.87 | 200m Co | 2:28.21 | |
| 13399 | Ricardo Oliveira | 92 | EMDS | 100m Li | 1:02.34 | 100m Co | 1:09.18 | 200m Co | 2:29.91 |
| Confirmação de inscrições Escola Natação de Santarém (ENS) |
| 11415 | João Pedro Vidigueira | 92 | ENS | 100m Br | 1:20.82 | 200m Br | 2:58.74 |
| Confirmação de inscrições Associação Educação Física e Desportiva de Torres Vedras (FÍSICA) |
| 14266 | Catarina Correia | 93 | FÍSICA | 200m Ma | 2:56.40 | |||||||
| 14253 | Inês Costa | 94 | FÍSICA | 100m Li 200m Es | 1:07.13 2:51.61 | 200m Li | 2:28.57 | 400m Li | 5:11.28 | 100m Co | 1:23.11 | |
| 14249 | Viviana Hanke | 93 | FÍSICA | 100m Li 200m Es | 1:06.93 2:26.49 | 200m Li | 2:25.26 | 400m Li | 5:04.23 | 100m Ma | 1:18.75 | |
| 14252 | Mariana Matias | 94 | FÍSICA | 100m Li | 1:11.43 | 100m Co | 1:21.31 | 100m Br | 1:34.39 | |||
| 14248 | Maria Rosa | 94 | FÍSICA | 100m Li 400m Es | 1:08.08 6:00.12 | 100m Br | 1:28.40 | 200m Br | 3:04.60 | 100m Ma | 1:17.04 | |
| 25516 | Catarina Santos | 94 | FÍSICA | 100m Li | 1:12.05 | 100m Co | 1:21.85 | 200m Co | 2:52.33 | 100m Ma | 1:23.76 |
| Confirmação de inscrições Grupo Desportivo de Benavente (GDBE) |
| 13303 | Inês Rodrigues Martins | 94 | GDBE | 200m Br | 3:21.36 |
| Confirmação de inscrições Grupo Desportivo do Estreito (GDE) |
| 10490 | Andreína Salomé Abreu | 93 | GDE | 100m Li | 1:09.13 | 100m Co | 1:17.82 | 200m Co | 2:44.04 | 200m Es | 2:50.07 |
| Confirmação de inscrições Gesloures - Gestão de Equipamentos Sociais, EM (GESL) |
| 25382 | Inês Soares Abrantes | 94 | GESL | 100m Li 200m Br | 1:12.88 3:15.75 | 100m Co | 1:23.10 | 200m Co | 2:55.62 | 100m Br | 1:27.30 | |
| Rita Barreiros Alves | 93 | GESL | ||||||||||
| 13138 | Telma Vanessa Lourenço | 94 | GESL | 200m Co | 2:58.34 | 400m Es | 6:22.88 | |||||
| 25355 | Catarina Brito Luz | 94 | GESL | 200m Co | 2:56.04 | |||||||
| 26328 | Ana Marta Moreno | 93 | GESL | 200m Br | 3:08.17 | |||||||
| 26327 | Inês Adriana Mourão | 94 | GESL | 100m Co | 1:23.85 | |||||||
| 13131 | Joana Carolina Oliveira | 93 | GESL | 100m Li 200m Es | 1:06.59 2:38.95 | 100m Co | 1:12.91 | 200m Co | 2:34.20 | 100m Ma | 1:13.49 | |
| 13080 | Ana Filipa Pinheiro | 93 | GESL | 200m Co | 2:50.81 |
| 13065 | Hugo Machado Carneiro | 92 | GESL | |||||||||
| Carlos Rocha Costa | 92 | GESL | ||||||||||
| 13482 | Francisco Pacheco Ganchinho | 92 | GESL | 200m Co | 2:36.50 | 100m Ma | 1:11.60 | 200m Es | 2:36.13 | |||
| 26331 | André Filipe Gomes | 93 | GESL | 200m Co | 2:44.06 | |||||||
| 13016 | Telmo Da Silva Pereira | 92 | GESL |
| Gesloures Inf A | M, 14 | GESL | 4x100m Li | 4:31.05 | 4x100m Es | 4:55.04 | |||||
| Gesloures Inf A | F, 13 | GESL | 4x100m Es | 5:32.03 | |||||||
